Personnalisé pas cher 1%
DÉTAILS DU PRODUIT Nom du produit : Extrait de feuille d'ortie Nom latin : Urtica Dioeca Spécification : 1%-5%flavones M
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Nom latin | Ortie Dioeca |
Pièce utilisée | Feuille |
Détail d'emballage | 25kg/tambour |
Couleur | Brun |
Forfait Transport | Tambour |
spécification | 1%-5%flavones |
Marque déposée | Herbe maternelle |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000kg par mois |
Description du produit
DÉTAILS DU PRODUIT
Nom du produit : extrait de feuille d’ortie
Nom latin : Urtica Dioeca
Spécification : 1 % à 5 % de flavones. Méthode de test : UV.
Partie utilisée : Feuille
Aspect : Poudre fine brune
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE | ||
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT | ||
Nom du produit : | Extrait de feuille d'ortie | |
Nom botanique : | Ortie Dioeca | |
Une partie de la plante | Feuille | |
Extraction par solvant | 100% eau | |
Pays d'origine: | Chine | |
Ils accueilleront | 10% de maltodextrine | |
ÉLÉMENTS D'ANALYSE | SPÉCIFICATION | MÉTHODE D'ESSAI |
Apparence | Poudre fine | Organoleptique |
Couleur | Poudre fine brune | Visuel |
Odeur et goût | Caractéristique | Organoleptique |
Identification | Identique à l'échantillon RS | HPTLC |
Flavones | NLT 5,0% | UV |
Analyse granulométrique | 100 % jusqu'à 80 mailles | USP39 <786> |
Perte au séchage | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Cendres totales | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Plomb (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsenic (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmium(Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercure (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Heavy métal | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Résidus de solvants | Conforme Eur.ph. 9.0 <5,4 > et Directive Européenne CE 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Produits connexes